Riego
Regar tus cultivos con la regadera se acumula hasta nivel 5, duplicando la velocidad de crecimiento con cada nivel. El agua se reduce con el tiempo, ¡así que sigue regando para obtener el máximo efecto!
| Nivel de Agua | Multiplicador de Crecimiento | Efecto |
|---|---|---|
| 0 | 1x | Sin agua — velocidad de crecimiento normal. |
| 1 | 2x | Ligeramente regado — 2x velocidad de crecimiento. |
| 2 | 4x | Bien regado — 4x velocidad de crecimiento. |
| 3 | 8x | Empapado — 8x velocidad de crecimiento. |
| 4 | 16x | Inundado — 16x velocidad de crecimiento. |
| 5 | 32x | Desbordante — ¡32x velocidad de crecimiento! |
El nivel de agua se reduce con el tiempo. ¡Sigue regando para mantener la mejora!