マイルストーン
7つのレアリティ階層にわたる76のマイルストーンを達成してXPを獲得しましょう。マイルストーンは収穫、売却、変異の発見を追跡します。
76個のマイルストーン
17,200 獲得可能な合計XP
コモン
| マイルストーン | 種類 | 条件 | XP報酬 |
|---|---|---|---|
| Harvest 50 Carrot | 作物収穫 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Berry | 作物収穫 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Sunsettia | 作物収穫 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Corn | 作物収穫 | 50 | 50 XP |
| Harvest 100 total crops | 総収穫数 | 100 | 50 XP |
| Harvest 250 total crops | 総収穫数 | 250 | 50 XP |
| Harvest 500 total crops | 総収穫数 | 500 | 50 XP |
| Earn 1,000 total Clover from selling | 総売上 | 1,000 | 50 XP |
| Earn 5,000 total Clover from selling | 総売上 | 5,000 | 50 XP |
| Earn 10,000 total Clover from selling | 総売上 | 10,000 | 50 XP |
| Harvest 1 mutated crops | 変異収穫 | 1 | 50 XP |
| Harvest 5 mutated crops | 変異収穫 | 5 | 50 XP |
| Harvest 50 Radish | 作物収穫 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Sweet Flower | 作物収穫 | 50 | 50 XP |
アンコモン
| マイルストーン | 種類 | 条件 | XP報酬 |
|---|---|---|---|
| Harvest 200 Carrot | 作物収穫 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Berry | 作物収穫 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Sunsettia | 作物収穫 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Corn | 作物収穫 | 200 | 100 XP |
| Harvest 1,000 total crops | 総収穫数 | 1,000 | 100 XP |
| Harvest 2,000 total crops | 総収穫数 | 2,000 | 100 XP |
| Earn 25,000 total Clover from selling | 総売上 | 25,000 | 100 XP |
| Earn 50,000 total Clover from selling | 総売上 | 50,000 | 100 XP |
| Earn 100,000 total Clover from selling | 総売上 | 100,000 | 100 XP |
| Harvest 10 mutated crops | 変異収穫 | 10 | 100 XP |
| Harvest 25 mutated crops | 変異収穫 | 25 | 100 XP |
| Harvest 50 mutated crops | 変異収穫 | 50 | 100 XP |
| Harvest 200 Radish | 作物収穫 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Sweet Flower | 作物収穫 | 200 | 100 XP |
レア
| マイルストーン | 種類 | 条件 | XP報酬 |
|---|---|---|---|
| Harvest 500 Carrot | 作物収穫 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Berry | 作物収穫 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Sunsettia | 作物収穫 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Corn | 作物収穫 | 500 | 200 XP |
| Harvest 5,000 total crops | 総収穫数 | 5,000 | 200 XP |
| Harvest 10,000 total crops | 総収穫数 | 10,000 | 200 XP |
| Earn 250,000 total Clover from selling | 総売上 | 250,000 | 200 XP |
| Earn 500,000 total Clover from selling | 総売上 | 500,000 | 200 XP |
| Earn 1,000,000 total Clover from selling | 総売上 | 1,000,000 | 200 XP |
| Harvest 100 mutated crops | 変異収穫 | 100 | 200 XP |
| Harvest 200 mutated crops | 変異収穫 | 200 | 200 XP |
| Harvest 350 mutated crops | 変異収穫 | 350 | 200 XP |
| Harvest 500 Radish | 作物収穫 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Sweet Flower | 作物収穫 | 500 | 200 XP |
レジェンダリー
| マイルストーン | 種類 | 条件 | XP報酬 |
|---|---|---|---|
| Harvest 1,000 Carrot | 作物収穫 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Berry | 作物収穫 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Sunsettia | 作物収穫 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Corn | 作物収穫 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 25,000 total crops | 総収穫数 | 25,000 | 300 XP |
| Harvest 50,000 total crops | 総収穫数 | 50,000 | 300 XP |
| Earn 2,500,000 total Clover from selling | 総売上 | 2,500,000 | 300 XP |
| Earn 5,000,000 total Clover from selling | 総売上 | 5,000,000 | 300 XP |
| Harvest 500 mutated crops | 変異収穫 | 500 | 300 XP |
| Harvest 750 mutated crops | 変異収穫 | 750 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Radish | 作物収穫 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Sweet Flower | 作物収穫 | 1,000 | 300 XP |
ミシカル
| マイルストーン | 種類 | 条件 | XP報酬 |
|---|---|---|---|
| Harvest 2,500 Carrot | 作物収穫 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Berry | 作物収穫 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Sunsettia | 作物収穫 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Corn | 作物収穫 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 100,000 total crops | 総収穫数 | 100,000 | 350 XP |
| Earn 10,000,000 total Clover from selling | 総売上 | 10,000,000 | 350 XP |
| Earn 25,000,000 total Clover from selling | 総売上 | 25,000,000 | 350 XP |
| Harvest 1,000 mutated crops | 変異収穫 | 1,000 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Radish | 作物収穫 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Sweet Flower | 作物収穫 | 2,500 | 350 XP |
ディバイン
| マイルストーン | 種類 | 条件 | XP報酬 |
|---|---|---|---|
| Harvest 5,000 Carrot | 作物収穫 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Berry | 作物収穫 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Sunsettia | 作物収穫 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Corn | 作物収穫 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 250,000 total crops | 総収穫数 | 250,000 | 400 XP |
| Earn 50,000,000 total Clover from selling | 総売上 | 50,000,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Radish | 作物収穫 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Sweet Flower | 作物収穫 | 5,000 | 400 XP |
プリズマティック
| マイルストーン | 種類 | 条件 | XP報酬 |
|---|---|---|---|
| Harvest 500,000 total crops | 総収穫数 | 500,000 | 500 XP |
| Harvest 2,500 mutated crops | 変異収穫 | 2,500 | 500 XP |
| Earn 100,000,000 total Clover from selling | 総売上 | 100,000,000 | 500 XP |
| Harvest 5,000 mutated crops | 変異収穫 | 5,000 | 500 XP |