里程碑
完成7个稀有度等级中的76个里程碑以获得经验值。里程碑追踪你的收获、销售和变异发现。
76 个里程碑
17,200 总可获得经验值
普通
| 里程碑 | 类型 | 需求 | 经验值奖励 |
|---|---|---|---|
| Harvest 50 Carrot | 收获作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Berry | 收获作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Sunsettia | 收获作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Corn | 收获作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 100 total crops | 总收获数 | 100 | 50 XP |
| Harvest 250 total crops | 总收获数 | 250 | 50 XP |
| Harvest 500 total crops | 总收获数 | 500 | 50 XP |
| Earn 1,000 total Clover from selling | 总销售额 | 1,000 | 50 XP |
| Earn 5,000 total Clover from selling | 总销售额 | 5,000 | 50 XP |
| Earn 10,000 total Clover from selling | 总销售额 | 10,000 | 50 XP |
| Harvest 1 mutated crops | 变异收获 | 1 | 50 XP |
| Harvest 5 mutated crops | 变异收获 | 5 | 50 XP |
| Harvest 50 Radish | 收获作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Sweet Flower | 收获作物 | 50 | 50 XP |
非凡
| 里程碑 | 类型 | 需求 | 经验值奖励 |
|---|---|---|---|
| Harvest 200 Carrot | 收获作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Berry | 收获作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Sunsettia | 收获作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Corn | 收获作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 1,000 total crops | 总收获数 | 1,000 | 100 XP |
| Harvest 2,000 total crops | 总收获数 | 2,000 | 100 XP |
| Earn 25,000 total Clover from selling | 总销售额 | 25,000 | 100 XP |
| Earn 50,000 total Clover from selling | 总销售额 | 50,000 | 100 XP |
| Earn 100,000 total Clover from selling | 总销售额 | 100,000 | 100 XP |
| Harvest 10 mutated crops | 变异收获 | 10 | 100 XP |
| Harvest 25 mutated crops | 变异收获 | 25 | 100 XP |
| Harvest 50 mutated crops | 变异收获 | 50 | 100 XP |
| Harvest 200 Radish | 收获作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Sweet Flower | 收获作物 | 200 | 100 XP |
稀有
| 里程碑 | 类型 | 需求 | 经验值奖励 |
|---|---|---|---|
| Harvest 500 Carrot | 收获作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Berry | 收获作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Sunsettia | 收获作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Corn | 收获作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 5,000 total crops | 总收获数 | 5,000 | 200 XP |
| Harvest 10,000 total crops | 总收获数 | 10,000 | 200 XP |
| Earn 250,000 total Clover from selling | 总销售额 | 250,000 | 200 XP |
| Earn 500,000 total Clover from selling | 总销售额 | 500,000 | 200 XP |
| Earn 1,000,000 total Clover from selling | 总销售额 | 1,000,000 | 200 XP |
| Harvest 100 mutated crops | 变异收获 | 100 | 200 XP |
| Harvest 200 mutated crops | 变异收获 | 200 | 200 XP |
| Harvest 350 mutated crops | 变异收获 | 350 | 200 XP |
| Harvest 500 Radish | 收获作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Sweet Flower | 收获作物 | 500 | 200 XP |
传说
| 里程碑 | 类型 | 需求 | 经验值奖励 |
|---|---|---|---|
| Harvest 1,000 Carrot | 收获作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Berry | 收获作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Sunsettia | 收获作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Corn | 收获作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 25,000 total crops | 总收获数 | 25,000 | 300 XP |
| Harvest 50,000 total crops | 总收获数 | 50,000 | 300 XP |
| Earn 2,500,000 total Clover from selling | 总销售额 | 2,500,000 | 300 XP |
| Earn 5,000,000 total Clover from selling | 总销售额 | 5,000,000 | 300 XP |
| Harvest 500 mutated crops | 变异收获 | 500 | 300 XP |
| Harvest 750 mutated crops | 变异收获 | 750 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Radish | 收获作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Sweet Flower | 收获作物 | 1,000 | 300 XP |
神话
| 里程碑 | 类型 | 需求 | 经验值奖励 |
|---|---|---|---|
| Harvest 2,500 Carrot | 收获作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Berry | 收获作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Sunsettia | 收获作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Corn | 收获作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 100,000 total crops | 总收获数 | 100,000 | 350 XP |
| Earn 10,000,000 total Clover from selling | 总销售额 | 10,000,000 | 350 XP |
| Earn 25,000,000 total Clover from selling | 总销售额 | 25,000,000 | 350 XP |
| Harvest 1,000 mutated crops | 变异收获 | 1,000 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Radish | 收获作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Sweet Flower | 收获作物 | 2,500 | 350 XP |
神圣
| 里程碑 | 类型 | 需求 | 经验值奖励 |
|---|---|---|---|
| Harvest 5,000 Carrot | 收获作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Berry | 收获作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Sunsettia | 收获作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Corn | 收获作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 250,000 total crops | 总收获数 | 250,000 | 400 XP |
| Earn 50,000,000 total Clover from selling | 总销售额 | 50,000,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Radish | 收获作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Sweet Flower | 收获作物 | 5,000 | 400 XP |
棱彩
| 里程碑 | 类型 | 需求 | 经验值奖励 |
|---|---|---|---|
| Harvest 500,000 total crops | 总收获数 | 500,000 | 500 XP |
| Harvest 2,500 mutated crops | 变异收获 | 2,500 | 500 XP |
| Earn 100,000,000 total Clover from selling | 总销售额 | 100,000,000 | 500 XP |
| Harvest 5,000 mutated crops | 变异收获 | 5,000 | 500 XP |