里程碑
完成7個稀有度等級中的76個里程碑以獲得經驗值。里程碑追蹤你的收穫、銷售和變異發現。
76 個里程碑
17,200 總可獲得經驗值
普通
| 里程碑 | 類型 | 需求 | 經驗值獎勵 |
|---|---|---|---|
| Harvest 50 Carrot | 收穫作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Berry | 收穫作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Sunsettia | 收穫作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Corn | 收穫作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 100 total crops | 總收穫數 | 100 | 50 XP |
| Harvest 250 total crops | 總收穫數 | 250 | 50 XP |
| Harvest 500 total crops | 總收穫數 | 500 | 50 XP |
| Earn 1,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 1,000 | 50 XP |
| Earn 5,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 5,000 | 50 XP |
| Earn 10,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 10,000 | 50 XP |
| Harvest 1 mutated crops | 變異收穫 | 1 | 50 XP |
| Harvest 5 mutated crops | 變異收穫 | 5 | 50 XP |
| Harvest 50 Radish | 收穫作物 | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Sweet Flower | 收穫作物 | 50 | 50 XP |
非凡
| 里程碑 | 類型 | 需求 | 經驗值獎勵 |
|---|---|---|---|
| Harvest 200 Carrot | 收穫作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Berry | 收穫作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Sunsettia | 收穫作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Corn | 收穫作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 1,000 total crops | 總收穫數 | 1,000 | 100 XP |
| Harvest 2,000 total crops | 總收穫數 | 2,000 | 100 XP |
| Earn 25,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 25,000 | 100 XP |
| Earn 50,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 50,000 | 100 XP |
| Earn 100,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 100,000 | 100 XP |
| Harvest 10 mutated crops | 變異收穫 | 10 | 100 XP |
| Harvest 25 mutated crops | 變異收穫 | 25 | 100 XP |
| Harvest 50 mutated crops | 變異收穫 | 50 | 100 XP |
| Harvest 200 Radish | 收穫作物 | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Sweet Flower | 收穫作物 | 200 | 100 XP |
稀有
| 里程碑 | 類型 | 需求 | 經驗值獎勵 |
|---|---|---|---|
| Harvest 500 Carrot | 收穫作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Berry | 收穫作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Sunsettia | 收穫作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Corn | 收穫作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 5,000 total crops | 總收穫數 | 5,000 | 200 XP |
| Harvest 10,000 total crops | 總收穫數 | 10,000 | 200 XP |
| Earn 250,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 250,000 | 200 XP |
| Earn 500,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 500,000 | 200 XP |
| Earn 1,000,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 1,000,000 | 200 XP |
| Harvest 100 mutated crops | 變異收穫 | 100 | 200 XP |
| Harvest 200 mutated crops | 變異收穫 | 200 | 200 XP |
| Harvest 350 mutated crops | 變異收穫 | 350 | 200 XP |
| Harvest 500 Radish | 收穫作物 | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Sweet Flower | 收穫作物 | 500 | 200 XP |
傳說
| 里程碑 | 類型 | 需求 | 經驗值獎勵 |
|---|---|---|---|
| Harvest 1,000 Carrot | 收穫作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Berry | 收穫作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Sunsettia | 收穫作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Corn | 收穫作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 25,000 total crops | 總收穫數 | 25,000 | 300 XP |
| Harvest 50,000 total crops | 總收穫數 | 50,000 | 300 XP |
| Earn 2,500,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 2,500,000 | 300 XP |
| Earn 5,000,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 5,000,000 | 300 XP |
| Harvest 500 mutated crops | 變異收穫 | 500 | 300 XP |
| Harvest 750 mutated crops | 變異收穫 | 750 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Radish | 收穫作物 | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Sweet Flower | 收穫作物 | 1,000 | 300 XP |
神話
| 里程碑 | 類型 | 需求 | 經驗值獎勵 |
|---|---|---|---|
| Harvest 2,500 Carrot | 收穫作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Berry | 收穫作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Sunsettia | 收穫作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Corn | 收穫作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 100,000 total crops | 總收穫數 | 100,000 | 350 XP |
| Earn 10,000,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 10,000,000 | 350 XP |
| Earn 25,000,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 25,000,000 | 350 XP |
| Harvest 1,000 mutated crops | 變異收穫 | 1,000 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Radish | 收穫作物 | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Sweet Flower | 收穫作物 | 2,500 | 350 XP |
神聖
| 里程碑 | 類型 | 需求 | 經驗值獎勵 |
|---|---|---|---|
| Harvest 5,000 Carrot | 收穫作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Berry | 收穫作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Sunsettia | 收穫作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Corn | 收穫作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 250,000 total crops | 總收穫數 | 250,000 | 400 XP |
| Earn 50,000,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 50,000,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Radish | 收穫作物 | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Sweet Flower | 收穫作物 | 5,000 | 400 XP |
稜彩
| 里程碑 | 類型 | 需求 | 經驗值獎勵 |
|---|---|---|---|
| Harvest 500,000 total crops | 總收穫數 | 500,000 | 500 XP |
| Harvest 2,500 mutated crops | 變異收穫 | 2,500 | 500 XP |
| Earn 100,000,000 total Clover from selling | 總銷售額 | 100,000,000 | 500 XP |
| Harvest 5,000 mutated crops | 變異收穫 | 5,000 | 500 XP |