ความสำเร็จ
ทำความสำเร็จ 76 อย่างใน 7 ระดับความหายากเพื่อรับ XP ความสำเร็จติดตามการเก็บเกี่ยว การขาย และการค้นพบการกลายพันธุ์ของคุณ
76 ความสำเร็จ
17,200 XP รวมที่มี
ธรรมดา
| ความสำเร็จ | ประเภท | เงื่อนไข | รางวัล XP |
|---|---|---|---|
| Harvest 50 Carrot | เก็บเกี่ยวพืช | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Berry | เก็บเกี่ยวพืช | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Sunsettia | เก็บเกี่ยวพืช | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Corn | เก็บเกี่ยวพืช | 50 | 50 XP |
| Harvest 100 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 100 | 50 XP |
| Harvest 250 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 250 | 50 XP |
| Harvest 500 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 500 | 50 XP |
| Earn 1,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 1,000 | 50 XP |
| Earn 5,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 5,000 | 50 XP |
| Earn 10,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 10,000 | 50 XP |
| Harvest 1 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 1 | 50 XP |
| Harvest 5 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 5 | 50 XP |
| Harvest 50 Radish | เก็บเกี่ยวพืช | 50 | 50 XP |
| Harvest 50 Sweet Flower | เก็บเกี่ยวพืช | 50 | 50 XP |
ไม่ธรรมดา
| ความสำเร็จ | ประเภท | เงื่อนไข | รางวัล XP |
|---|---|---|---|
| Harvest 200 Carrot | เก็บเกี่ยวพืช | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Berry | เก็บเกี่ยวพืช | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Sunsettia | เก็บเกี่ยวพืช | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Corn | เก็บเกี่ยวพืช | 200 | 100 XP |
| Harvest 1,000 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 1,000 | 100 XP |
| Harvest 2,000 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 2,000 | 100 XP |
| Earn 25,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 25,000 | 100 XP |
| Earn 50,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 50,000 | 100 XP |
| Earn 100,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 100,000 | 100 XP |
| Harvest 10 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 10 | 100 XP |
| Harvest 25 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 25 | 100 XP |
| Harvest 50 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 50 | 100 XP |
| Harvest 200 Radish | เก็บเกี่ยวพืช | 200 | 100 XP |
| Harvest 200 Sweet Flower | เก็บเกี่ยวพืช | 200 | 100 XP |
หายาก
| ความสำเร็จ | ประเภท | เงื่อนไข | รางวัล XP |
|---|---|---|---|
| Harvest 500 Carrot | เก็บเกี่ยวพืช | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Berry | เก็บเกี่ยวพืช | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Sunsettia | เก็บเกี่ยวพืช | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Corn | เก็บเกี่ยวพืช | 500 | 200 XP |
| Harvest 5,000 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 5,000 | 200 XP |
| Harvest 10,000 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 10,000 | 200 XP |
| Earn 250,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 250,000 | 200 XP |
| Earn 500,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 500,000 | 200 XP |
| Earn 1,000,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 1,000,000 | 200 XP |
| Harvest 100 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 100 | 200 XP |
| Harvest 200 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 200 | 200 XP |
| Harvest 350 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 350 | 200 XP |
| Harvest 500 Radish | เก็บเกี่ยวพืช | 500 | 200 XP |
| Harvest 500 Sweet Flower | เก็บเกี่ยวพืช | 500 | 200 XP |
ตำนาน
| ความสำเร็จ | ประเภท | เงื่อนไข | รางวัล XP |
|---|---|---|---|
| Harvest 1,000 Carrot | เก็บเกี่ยวพืช | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Berry | เก็บเกี่ยวพืช | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Sunsettia | เก็บเกี่ยวพืช | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Corn | เก็บเกี่ยวพืช | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 25,000 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 25,000 | 300 XP |
| Harvest 50,000 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 50,000 | 300 XP |
| Earn 2,500,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 2,500,000 | 300 XP |
| Earn 5,000,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 5,000,000 | 300 XP |
| Harvest 500 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 500 | 300 XP |
| Harvest 750 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 750 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Radish | เก็บเกี่ยวพืช | 1,000 | 300 XP |
| Harvest 1,000 Sweet Flower | เก็บเกี่ยวพืช | 1,000 | 300 XP |
ในตำนาน
| ความสำเร็จ | ประเภท | เงื่อนไข | รางวัล XP |
|---|---|---|---|
| Harvest 2,500 Carrot | เก็บเกี่ยวพืช | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Berry | เก็บเกี่ยวพืช | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Sunsettia | เก็บเกี่ยวพืช | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Corn | เก็บเกี่ยวพืช | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 100,000 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 100,000 | 350 XP |
| Earn 10,000,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 10,000,000 | 350 XP |
| Earn 25,000,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 25,000,000 | 350 XP |
| Harvest 1,000 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 1,000 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Radish | เก็บเกี่ยวพืช | 2,500 | 350 XP |
| Harvest 2,500 Sweet Flower | เก็บเกี่ยวพืช | 2,500 | 350 XP |
ศักดิ์สิทธิ์
| ความสำเร็จ | ประเภท | เงื่อนไข | รางวัล XP |
|---|---|---|---|
| Harvest 5,000 Carrot | เก็บเกี่ยวพืช | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Berry | เก็บเกี่ยวพืช | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Sunsettia | เก็บเกี่ยวพืช | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Corn | เก็บเกี่ยวพืช | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 250,000 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 250,000 | 400 XP |
| Earn 50,000,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 50,000,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Radish | เก็บเกี่ยวพืช | 5,000 | 400 XP |
| Harvest 5,000 Sweet Flower | เก็บเกี่ยวพืช | 5,000 | 400 XP |
ปริซึมแมติก
| ความสำเร็จ | ประเภท | เงื่อนไข | รางวัล XP |
|---|---|---|---|
| Harvest 500,000 total crops | เก็บเกี่ยวทั้งหมด | 500,000 | 500 XP |
| Harvest 2,500 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 2,500 | 500 XP |
| Earn 100,000,000 total Clover from selling | ขายทั้งหมด | 100,000,000 | 500 XP |
| Harvest 5,000 mutated crops | เก็บเกี่ยวกลายพันธุ์ | 5,000 | 500 XP |