การรดน้ำ
การรดน้ำพืชด้วยบัวรดน้ำสามารถสะสมได้ถึงระดับ 5 โดยแต่ละระดับจะเพิ่มความเร็วการเติบโตเป็นสองเท่า น้ำจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นรดน้ำต่อไปเพื่อผลลัพธ์สูงสุด!
| ระดับน้ำ | ตัวคูณการเติบโต | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| 0 | 1x | ไม่มีน้ำ — ความเร็วเติบโตปกติ |
| 1 | 2x | รดน้ำเบาๆ — ความเร็วเติบโต 2 เท่า |
| 2 | 4x | รดน้ำดี — ความเร็วเติบโต 4 เท่า |
| 3 | 8x | ชุ่มน้ำ — ความเร็วเติบโต 8 เท่า |
| 4 | 16x | โชกน้ำ — ความเร็วเติบโต 16 เท่า |
| 5 | 32x | ล้นน้ำ — ความเร็วเติบโต 32 เท่า! |
ระดับน้ำจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป รดน้ำต่อไปเพื่อรักษาบัฟ!